小素星(Rawstar)第三方 SDK 隐私清单
版本:v1.5 | 信息控制者:小素星(苏州)技术有限公司 | 更新日期:2026年08月12日
为实现 App 的部分功能,我们集成了以下第三方软件开发包(SDK)。各 SDK 由其所属公司独立开发运营,相关个人信息的处理受其各自隐私政策约束。我们对所有接入的 SDK 进行安全合规评估,要求其遵循最小必要原则处理个人信息。
除各条目另有说明外,清单内 SDK 对设备标识信息的读取均发生在你同意《隐私政策》后、该 SDK 初始化时,不在静默状态或后台运行时周期性重复读取;其余信息随对应功能触发按需采集。
第三方 SDK 可能因版本升级、策略调整而变更,请以其官方公示为准。
一、核心业务 SDK(直播、IM、安全认证)
声网 Agora 视频 SDK(caict 登记名:视频 SDK)
开发者:上海声网科技有限公司
声网 Agora 音频 SDK(caict 登记名:音频 SDK)
开发者:上海声网科技有限公司
腾讯云即时通信 IM SDK
开发者:腾讯云计算(北京)有限责任公司
腾讯云内容安全 SDK
所属公司:腾讯云计算(北京)有限责任公司
| 使用目的 | 对用户发布的文字、图片、封面等内容进行合规审核,防止违法违规内容传播 |
| 收集信息 | 用户上传的文本内容、图片、视频帧截图(审核完成后不长期存储原始内容) |
| 共享方式 | 后台传输 |
| 隐私政策 | 腾讯云隐私政策 |
网易易盾 YiDun SDK
开发者:网易(杭州)网络有限公司
| 使用目的 | 直播音视频流实时内容安全审核 |
| 收集信息 | 直播音视频流数据(实时分析,不存储原始内容) |
| 共享方式 | 后台传输 |
| 隐私政策 | 网易易盾隐私政策 |
百度 AI SDK(人脸识别 / 活体检测)
开发者:北京百度网讯科技有限公司
Google MLKit
开发者:Google LLC(开源 SDK,本地处理)
| 使用目的 | 活体检测辅助(本地计算,辅助百度AI SDK) |
| 收集信息 | 人脸特征点数据(完全在本地设备处理,不上传至任何服务器,不涉及数据出境) |
| 共享方式 | 本地处理,无数据传输 |
| 隐私政策 | Google MLKit Terms |
二、支付 SDK
支付宝 App 支付客户端 SDK(caict 登记名:APP支付客户端SDK)
开发者:支付宝(杭州)信息技术有限公司
Apple IAP(应用内购买)
开发者:Apple Inc.
| 使用目的 | iOS 用户充值支付(内购) |
| 收集信息 | Apple ID、交易凭证(Receipt);具体信息处理由 Apple 负责 |
| 共享方式 | 通过 Apple 系统处理 |
| 隐私政策 | Apple 隐私政策 |
微信 OpenSDK(Android)
开发者:深圳市腾讯计算机系统有限公司
三、内容存储 SDK
七牛云 SDK
开发者:上海七牛信息技术有限公司
| 使用目的 | 用户上传内容的云端存储(图片、视频、语音) |
| 收集信息 | 上传文件内容、上传者设备信息 |
| 共享方式 | 后台传输 |
| 隐私政策 | 七牛云隐私政策 |
四、推送通知 SDK
极光推送 - JPush SDK - Android
开发者:深圳市和讯华谷信息技术有限公司
华为性能加速库(caict 登记名:性能加速库)
开发者:华为软件技术有限公司
荣耀推送 SDK
开发者:深圳荣耀软件技术有限公司
小米推送(MiPush SDK)
开发者:北京小米移动软件有限公司
OPPO PUSH 客户端 SDK
开发者:广东欢太科技有限公司
vivo 推送 SDK
开发者:维沃移动通信有限公司
五、广告归因 SDK
巨量引擎转化 SDK(Android:AppConvert;iOS:BDASignalSDK)
开发者:北京巨量引擎网络技术有限公司
| 使用目的 | 广告投放效果归因与转化统计(判断你是否经由广告渠道了解并安装本应用,用于衡量广告投放效果) |
| 收集信息 | 设备标识符(Android:OAID、AndroidID;iOS:IDFV,及你通过系统「允许跟踪」授权后的 IDFA)、设备信息(设备型号、操作系统版本、内存与存储容量、系统启动时间、系统更新时间)、网络信息(IP 地址、本机网络地址、网络运营商信息、浏览器 User-Agent)、广告点击标识、特定应用安装状态(抖音、抖音极速版、今日头条、今日头条极速版、番茄小说的安装状态及安装时间——仅对上述应用定向查询用于归因分析,不获取应用安装列表) |
| 收集时机 | 你同意本隐私政策之后初始化并采集;同意之前不进行任何采集与上报 |
| 共享方式 | 本地采集、后台传输 |
| 隐私政策 | https://www.oceanengine.com/extra/legal |
六、统计分析与社交分享 SDK
友盟+ 移动统计 SDK(Umeng)
开发者:友盟同欣(北京)科技有限公司
| 使用目的 | App 统计分析(DAU/MAU、功能使用率、崩溃分析等) |
| 收集信息 | 设备信息(AndroidID/OAID/GAID/IDFA/IDFV/OpenUDID/GUID/MAC 地址)、软件安装列表、模糊地理位置、App 使用数据 |
| 采集频率 | 设备标识信息在你同意本政策后、该 SDK 初始化时读取一次(同一运行进程内至多一次),不在静默状态或后台运行时周期性重复读取;统计数据随你使用 App 的会话事件按需上报 |
| 共享方式 | 本地采集、后台传输 |
| 隐私政策 | https://www.umeng.com/page/policy |
ShareSDK-Android(Mob)
开发者:上海掌之淘信息技术有限公司
小素星(苏州)技术有限公司 | 如有疑问请联系:support@rawstar.cn | 更新日期:2026年08月12日